獣医師勤務表
獣医師の勤務予定表です。
混雑緩和を目的として予約診療を継続させて頂きます。
ご予約はお電話もしくはWEB予約サイト《EPARKペットライフ》よりお取り頂けます。
◆当日体調を崩された場合、WEB予約が埋まっていても診療受入しておりますので、
まずはお電話ください。
※予約優先の為待ち時間が発生いたします。また、獣医師の指名はできかねます。
★WEB予約はこちらをクリック★
※WEB予約のご利用にはEPARKの会員登録が必要です。
※手術・トリミング・鵤先生のご予約はお電話にて承ります。
※緊急の場合は、お電話ください。
※操作方法につきましては、 EPARKサポート(0120-184-280) までお願い致します。
2023年9月
獣医師 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | |||||
鵤 | ○ | ||||||
油谷 | ○ | ○ | |||||
伊藤 | ○ | ○ | |||||
河合 | ○ | ○ | |||||
西尾 | ○ | ○ | |||||
内藤 | ○ | ○ | |||||
川端 | ○ | ○ | ○ | ||||
壷井 | ○ | ○ | |||||
福田 | ○ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
鵤 | ○ | ○ | ○ | ||||
油谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
河合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
川端 | ○ | ○ | ○ | ||||
壷井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
鵤 | ○ | ○ | ○ | ||||
油谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
河合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
川端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
壷井 | ○ | ○ | |||||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
鵤 | ○ | ○ | |||||
油谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
河合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
内藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
川端 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
壷井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
鵤 | |||||||
油谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
河合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
西尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
内藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
川端 | |||||||
壷井 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鵤 | |||||||
油谷 | |||||||
伊藤 | |||||||
河合 | |||||||
西尾 | |||||||
内藤 | |||||||
川端 | |||||||
壷井 | |||||||
福田 |
2023年9月
獣医師 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
1 | |||||||
鵤 | |||||||
油谷 | |||||||
伊藤 | ○ | ||||||
河合 | ○ | ||||||
西尾 | |||||||
内藤 | ○ | ||||||
川端 | ○ | ||||||
壷井 | ○ | ||||||
福田 | ○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
鵤 | ○ | ○ | |||||
油谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
河合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
西尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
川端 | ○ | ○ | |||||
壷井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
鵤 | ○ | ○ | ○ | ||||
油谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
伊藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
河合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
西尾 | ○ | ○ | ○ | ||||
内藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
川端 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
壷井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
鵤 | ○ | ○ | ○ | ||||
油谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
伊藤 | ○ | ○ | ○ | ||||
河合 | ○ | ○ | ○ | ||||
西尾 | ○ | ○ | |||||
内藤 | ○ | ○ | |||||
川端 | ○ | ○ | ○ | ||||
壷井 | ○ | ○ | ○ | ||||
福田 | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
鵤 | |||||||
油谷 | |||||||
伊藤 | |||||||
河合 | |||||||
西尾 | |||||||
内藤 | |||||||
川端 | |||||||
壷井 | |||||||
福田 | |||||||
30 | 31 | ||||||
鵤 | |||||||
油谷 | |||||||
伊藤 | |||||||
河合 | |||||||
西尾 | |||||||
内藤 | |||||||
川端 | |||||||
壷井 | |||||||
福田 |